
Specs
| 13ci / 0.2L | 48ci / 0.8L | |
|---|---|---|
| Weight (Empty, with regulator) | 450 g | 1,350 g | 
| Volume | 0.2 L | 0.80 L | 
| Dimensions | 238mm (H) x 51mm (Dia) | 292mm (H) x 90mm (Dia) | 
| Storage pressure | 207 bar / 3000 psi | |
| Output pressure | 58 bar / 850 psi | |
| Test interval | 5 years | |
| Certifications | Cylinder: Pi, RhoRegulator: Pi | |
| Input fitting | Filtered Quick-Disconnect | |
| Output thread | ASTM F 1750-05 | |
